

We believe families should stay because the lessons with the Hogan System are valuable — not because they are locked into long-term commitments.
Monthly fees are calculated based on the number of lessons scheduled under your selected school calendar.
Most families invest between S$250–S$375 per month, depending on lesson duration.
There are no contracts, deposits, or long-term commitments.
| Month | Lessons |
|---|---|
| January | 4 lessons ($250/$375) |
| February | 4 lessons ($250/$375) |
| March | 4 lessons ($250/$375) |
| April | 4 lessons ($250/$375) |
| May | 4 lessons ($250/$375) |
| June | Closed |
| July | 4 lessons ($250/$375) |
| August | 4 lessons ($250/$375) |
| September | 4 lessons ($250/$375) |
| October | 4 lessons ($250/$375) |
| November | 4 lessons ($250/$375) |
| December | Closed |
| Month | Lessons |
|---|---|
| January | 3 lessons (last 3 weeks of the month) ($187.50/$281.25) |
| February | 4 lessons ($250/$375) |
| March | 4 lessons ($250/$375) |
| April | 4 lessons ($250/$375) |
| May | 4 lessons ($250/$375) |
| June | 4 lessons ($250/$375) |
| July | Closed |
| August | 2 lessons (last 2 weeks of the month) ($125/$187.50) |
| September | 4 lessons ($250/$375) |
| October | 4 lessons ($250/$375) |
| November | 4 lessons ($250/$375) |
| December | 3 lessons (first 3 weeks of the month) ($187.50/$281.25) |
Make-up credits do not expire.
Because all teachers follow the same Hogan System curriculum, make-up lessons may occasionally be conducted by another teacher if scheduling requires it. Parental consent will always be obtained in advance.
Make-up lessons are provided as replacement instruction time and are not refundable or exchangeable for cash.

